Adamson
Panorama di mercato : Monitor wedge dedicati.
Cominciando in ordine alfabetico, abbiamo le proposte in questa categoria dello storico costruttore canadese. Tra i marchi più blasonati nell’ambito touring, Adamson appartiene ancora a coloro che preferiscono l’approccio dell’amplificazione esterna. I sistemi integrali forniti dal costruttore comprendono infatti amplificatori Lab.gruppen e processori Lake, ma preset per i diffusori Adamson sono disponibili anche per processori XTA.
Come tutti i prodotti Adamson, la serie M è destinata all’utilizzo nelle applicazioni più esigenti sui grandi palchi. Comprende quattro modelli, tutti caratterizzati da un’elevata resa in termini di SPL e da un peso piuttosto contenuto rispetto ai trasduttori utilizzati. Questa seconda caratteristica è determinata non solo dall’amplificazione esterna, ma anche dai trasduttori con magneti al neodimio. I woofer sono costruiti con coni rinforzati in Kevlar che li rendono ulteriormente resistenti alle intemperie.
I modelli con woofer singoli sono due: M12 e M15, rispettivamente con cono da 12” e da 15”; questi due modelli possono essere pilotati in full range con il crossover interno oppure in biamplificazione. I due modelli con i woofer doppi, M212 e M215, vengono pilotati invece solo in biamplificazione.
In termini di copertura, il costruttore canadese ha scelto di usare guide d’onda simmetriche, con una direttività di 50° × 50° nel caso dei modelli con woofer da 15 e da 60° × 60° in quelli con coni da 12.
contatti: Audiosales
M12 | M15 | M212 | M215 | |
Risposta in frequenza (±3dB) | 60 Hz - 18 kHz | 50 Hz - 18 kHz | 50 Hz - 18 kHz | 45 Hz - 18 kHz |
Direttività nominale (-6 dB) H x V | 65° x 65° | 50° x 50° | 65° x 65° | 50° x 50° |
Max SPL (picco) biamp/passivo | 136.9 dB / 136.7 dB | 137.8 dB / 137.3 dB | 143.7 dB (biamp) | |
Trasduttori LF | 12" ND12-L cono in Kevlar magnete al Nd | ND15-L 15" cono in Kevlar magnete al Nd | 2x ND12-L 12" cono in Kevlar magnete al Nd | 2x ND15-L 15" cono in Kevlar magnete al Nd |
Trasduttori HF | B&C DE920TN driver diaframma 3"; uscita 1.4" | B&C DE1000 driver diaframma 4"; uscita 1.5" | B&C DE920TN drivee diaframma 3"; uscita 1.4 | B&C DE1000 driver diaframma 4"; uscita 1.5" |
Impedenza nominale LF / HF | 8 Ω / 8 Ω | 8 Ω / 8 Ω | 4 Ω / 8 Ω | 4 Ω / 8 Ω |
Impedenza nominale Passive | 8 Ω | 8 Ω | ||
Potenza applicabile (AES / Peak) LF | 500 / 2000 W | 500 / 2000 W | 2x 500 / 2x 2000 W | 2x 500 / 2x 2000 W |
Potenza applicabile (AES / Peak) HF | 110 / 440 W | 140 / 560 W | 110 / 440 W | 140 / 560 W |
Potenza (AES / Peak) Passivo | 610 / 2440 W | 640 / 2560 W | ||
Connettori | 4x Speakon™ NL4 | 4x Speakon™ NL4 | 4x Speakon™ NL4 | 4x Speakon™ NL4 |
Dimensioni (AxLxP) | 343 x 638 x 401 mm | 356 x 724 x 429 mm | 401 x 630 x 584 mm | 470 x 818 x 605 mm |
Peso | 19.3 kg | 25.4 kg | 32.65 kg | 41.6 kg |
Supported Processing | Lake, XTA | Lake, XTA | Lake, XTA | Lake, XTA |
** fattore di cresta 12 dB con rumore rosa a 1 m crest factor pink noise at 1m ,campo libero, con processing e amplificazione specificati |